Kangwon 2024 - Kompletní výsledky
sportovec | sport | disciplína | umístění | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
10 km individuální závod (Závod) |
1
|
|
![]() |
|
10 km individuální závod (Závod) | 4. | |
![]() |
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 4. | |
![]() |
|
snowboardcross (Závod) | 6. | |
|
dvojice (Závod) | 9. | ||
|
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 13. | |
|
|
10 km individuální závod (Závod) | 13. | |
|
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 16. | |
|
|
10 km individuální závod (Závod) | 16. | |
|
|
snowboardcross (Závod) | 19. | |
|
|
snowboardcross (Závod) | 21. | |
|
|
1500 m (Závod) | 24. | |
|
|
snowboardcross (Závod) | 24. | |
|
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 28. | |
|
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 37. | |
![]() |
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 45. | |
|
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 49. | |
![]() |
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 53. |